学费和杂费
马斯基根社区学院董事会的首要任务之一是尽可能保持学费的可承受性。 在这方面,与密歇根州其他27所社区学院相比,MCC的成本大致相当于该州的平均水平。 与大多数大学和私立学院相比,MCC的学费要低得多。
2025年秋季- 2026年夏季
| 学杂费- 2025年秋季学期生效 | |||||
| 注册费:每学期35美元 | |||||
| 接触时间 | 郡的学费 | Out-County学费 | 国家的学费 | 技术费 | 基础设施费 |
| 0.5 | 70.50美元 | 132.00美元 | 184.50美元 | 14.50美元 | 8.50美元 |
| 1 | 141.00美元 | 264.00美元 | 369.00美元 | 29.00美元 | 17.00美元 |
| 2 | 282.00美元 | 528.00美元 | 738.00美元 | 58.00美元 | 34.00美元 |
| 3 | 423.00美元 | 792.00美元 | 1107美元 | 87.00美元 | 51.00美元 |
| 4 | 564.00美元 | 1056美元 | 1476美元 | 116.00美元 | 68.00美元 |
| 5 | 705.00美元 | 1320美元 | 1845美元 | 145.00美元 | 85.00美元 |
| 6 | 846.00美元 | 1584美元 | 2214美元 | 174.00美元 | 102.00美元 |
| 7 | 987.00美元 | 1848美元 | 2583美元 | 203.00美元 | 119.00美元 |
| 8 | 1128美元 | 2112美元 | 2952美元 | 232.00美元 | 136.00美元 |
| 9 | 1269美元 | 2376美元 | 3321美元 | 261.00美元 | 153.00美元 |
| 10 | 1410美元 | 2640美元 | 3690美元 | 290.00美元 | 170.00美元 |
| 11 | 1551美元 | 2904美元 | 4059美元 | 319.00美元 | 187.00美元 |
| 12 | 1692美元 | 3168美元 | 4428美元 | 348.00美元 | 204.00美元 |
| 13 | 1833美元 | 3432美元 | 4797美元 | 377.00美元 | 221.00美元 |
| 14 | 1974美元 | 3696美元 | 5166美元 | 406.00美元 | 238.00美元 |
| 15 | 2115美元 | 3960美元 | 5535美元 | 435.00美元 | 255.00美元 |
| 16 | 2256美元 | 4224美元 | 5904美元 | 464.00美元 | 272.00美元 |
| 17 | 2397美元 | 4488美元 | 6273美元 | 493.00美元 | 289.00美元 |
| 18 | 2538美元 | 4752美元 | 6642美元 | 522.00美元 | 306.00美元 |
| 19 | 2679美元 | 5016美元 | 7011美元 | 551.00美元 | 323.00美元 |
| 20 | 2820美元 | 5280美元 | 7380美元 | 580.00美元 | 340.00美元 |
2025年秋季- 2026年夏季
学杂费- 2024年秋季学期生效
注册费:每学期35美元
| 接触时间 | 郡的学费 | Out-County学费 | 国家的学费 | 技术费 | 基础设施费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 67.50美元 | 126.50美元 | 177.00美元 | 14.00美元 | 8.25美元 |
| 1 | 135.00美元 | 253.00美元 | 354.00美元 | 28.00美元 | 16.50美元 |
| 2 | 270.00美元 | 506.00美元 | 708.00美元 | 56.00美元 | 33.00美元 |
| 3 | 405.00美元 | 759.00美元 | 1062美元 | 84.00美元 | 49.50美元 |
| 4 | 540.00美元 | 1012美元 | 1416美元 | 112.00美元 | 66.00美元 |
| 5 | 675.00美元 | 1265美元 | 1770美元 | 140.00美元 | 82.50美元 |
| 6 | 810.00美元 | 1518美元 | 2124美元 | 168.00美元 | 99.00美元 |
| 7 | 945.00美元 | 1771美元 | 2478美元 | 196.00美元 | 115.50美元 |
| 8 | 1080美元 | 2024美元 | 2832美元 | 224.00美元 | 132.00美元 |
| 9 | 1215美元 | 2277美元 | 3186美元 | 252.00美元 | 148.50美元 |
| 10 | 1350美元 | 2530美元 | 3540美元 | 280.00美元 | 165.00美元 |
| 11 | 1485美元 | 2783美元 | 3894美元 | 308.00美元 | 181.50美元 |
| 12 | 1620美元 | 3036美元 | 4248美元 | 336.00美元 | 198.00美元 |
| 13 | 1755美元 | 3289美元 | 4602美元 | 364.00美元 | 214.50美元 |
| 14 | 1890美元 | 3542美元 | 4956美元 | 392.00美元 | 231.00美元 |
| 15 | 2025美元 | 3795美元 | 5310美元 | 420.00美元 | 247.50美元 |
| 16 | 2160美元 | 4048美元 | 5664美元 | 448.00美元 | 264.00美元 |
| 17 | 2295美元 | 4301美元 | 6018美元 | 476.00美元 | 280.50美元 |
| 18 | 2430美元 | 4554美元 | 6372美元 | 504.00美元 | 297.00美元 |
| 19 | 2565美元 | 4807美元 | 6726美元 | 532.00美元 | 313.50美元 |
| 20 | 2700美元 | 5060美元 | 7080美元 | 560.00美元 | 330.00美元 |
2025年秋季- 2026年夏季
学费和杂费- 2023年秋季学期生效
注册费:每学期35美元
| 接触时间 | 郡的学费 | Out-County学费 | 国家的学费 | 技术费 | 基础设施费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 65.00美元 | 121.50美元 | 170.00美元 | 13.50美元 | 8.00美元 |
| 1 | 130.00美元 | 243.00美元 | 340.00美元 | 27.00美元 | 16.00美元 |
| 2 | 260.00美元 | 486.00美元 | 680.00美元 | 54.00美元 | 32.00美元 |
| 3 | 390.00美元 | 729.00美元 | 1020美元 | 81.00美元 | 48.00美元 |
| 4 | 520.00美元 | 972.00美元 | 1360美元 | 108.00美元 | 64.00美元 |
| 5 | 650.00美元 | 1215美元 | 1700美元 | 135.00美元 | 80.00美元 |
| 6 | 780.00美元 | 1458美元 | 2040美元 | 162.00美元 | 96.00美元 |
| 7 | 910.00美元 | 1701美元 | 2380美元 | 189.00美元 | 112.00美元 |
| 8 | 1040美元 | 1944美元 | 2720美元 | 216.00美元 | 128.00美元 |
| 9 | 1170美元 | 2187美元 | 3060美元 | 243.00美元 | 144.00美元 |
| 10 | 1300美元 | 2430美元 | 3400美元 | 270.00美元 | 160.00美元 |
| 11 | 1430美元 | 2673美元 | 3740美元 | 297.00美元 | 176.00美元 |
| 12 | 1560美元 | 2916美元 | 4080美元 | 324.00美元 | 192.00美元 |
| 13 | 1690美元 | 3159美元 | 4420美元 | 351.00美元 | 208.00美元 |
| 14 | 1820美元 | 3402美元 | 4760美元 | 378.00美元 | 224.00美元 |
| 15 | 1950美元 | 3645美元 | 5100美元 | 405.00美元 | 240.00美元 |
| 16 | 2080美元 | 3888美元 | 5440美元 | 432.00美元 | 256.00美元 |
| 17 | 2210美元 | 4131美元 | 5780美元 | 459.00美元 | 272.00美元 |
| 18 | 2340美元 | 4374美元 | 6120美元 | 486.00美元 | 288.00美元 |
| 19 | 2470美元 | 4617美元 | 6460美元 | 513.00美元 | 304.00美元 |
| 20 | 2600美元 | 4860美元 | 6800美元 | 540.00美元 | 320.00美元 |
2025年秋季- 2026年夏季
出于经济援助的目的,COA是通过估计参加MCC秋季和冬季学期的平均学生教育费用来计算的。 学生可以从联邦学生援助(FSA)计划和其他来源获得的援助总额(当添加到学生的EFC中时)不能超过学生的成本。 根据法律规定,COA的组成部分可能与所有FSA程序不同。 请注意,由于MCC部分由马斯基根县和密歇根州纳税人支持,因此这些居民的学费较低。
组件
学生的9个月(联邦方法)COA通常是以下内容的总和:
- 通常为承担相同学业工作量的学生评估的学杂费。
- 国家对图书、用品、交通和其他个人开支的津贴。
- 国家提供的食宿津贴。
Below is a reasonable budget for a 依赖 student for the 2024-2025 school year, carrying 15 credits each semester:
2024-2025年财政援助
出勤成本预算
9个月预算计算*
| 每个联系人人力资源的学费。 每个联系人人力资源技术费。 每个联系人人力资源基础设施费。 每学期注册费 | 郡 135美元 28美元 16.50美元 35美元 | OUT-OF-COUNTY 253美元 28美元 16.50美元 35美元 | 州外 354美元 28美元 16.50美元 35美元 | |||
With Parents D | Not At 回家 I | With Parents D | Not At 回家 I | With Parents D | Not At 回家 I | |
| 学费和杂费 Books & Supplies Sub-Total | 7,300 1,150 _____ 8,450 | 7,300 1,150 _____ 8,450 | 12,020 1,150 _____ 13,170 | 12,020 1,150 _____ 13,170 | 16,060 1,150 _____ 17,210 | 16,060 1,150 _____ 17,210 |
| 旅游/ Misc。/Personal Room & Board Sub-Total | 2,816 2,799 _____ 5,615 | 2,816 5,598 _____ 8,414 | 4,424 2,799 _____ 7,223 | 4,424 5,598 _____ 10,022 | 2,816 2,799 _____ 5,615 | 2,816 5,598 _____ 8,414 |
9个月联邦COA | 14065年 | 16864年 | 20393年 | 23192年 | 22825年 | 25624年 |
| 1学期COA | 7033年 | 8432年 | 10197年 | 11596年 | 11413年 | 12812年 |
3学期COA | 21098年 | 25296年 | 30590年 | 34788年 | 34238年 | 38436年 |
计算12个月的预算
faa MASTER (FASI屏幕)上的依赖状态代码
“D” 独立的学生,与父母同住
“我” = IN依赖 student, 不 living with parents
测试
Tuition and Fees – Effective Fall Semester
2025
注册费:每学期35美元
接触时间
郡的学费
Out-County学费
国家的学费
技术费
基础设施费
0.5
70.50美元
132.00美元
184.50美元
14.50美元
8.50美元
1
141.00美元
264.00美元
369.00美元
29.00美元
17.00美元
2
282.00美元
528.00美元
738.00美元
58.00美元
34.00美元
3
423.00美元
792.00美元
1107美元
87.00美元
51.00美元
4
564.00美元
1056美元
1476美元
116.00美元
68.00美元
5
705.00美元
1320美元
1845美元
145.00美元
85.00美元
6
846.00美元
1584美元
2214美元
174.00美元
102.00美元
7
987.00美元
1848美元
2583美元
203.00美元
119.00美元
8
1128美元
2112美元
2952美元
232.00美元
136.00美元
9
1269美元
2376美元
3321美元
261.00美元
153.00美元
10
1410美元
2640美元
3690美元
290.00美元
170.00美元
11
1551美元
2904美元
4059美元
319.00美元
187.00美元
12
1692美元
3168美元
4428美元
348.00美元
204.00美元
13
1833美元
3432美元
4797美元
377.00美元
221.00美元
14
1974美元
3696美元
5166美元
406.00美元
238.00美元
15
2115美元
3960美元
5535美元
435.00美元
255.00美元
16
2256美元
4224美元
5904美元
464.00美元
272.00美元
17
2397美元
4488美元
6273美元
493.00美元
289.00美元
18
2538美元
4752美元
6642美元
522.00美元
306.00美元
19
2679美元
5016美元
7011美元
551.00美元
323.00美元
20
2820美元
5280美元
7380美元
580.00美元
340.00美元
乐投体育