NCLEX结果和项目结果
Muskegon Community College 护理 Grads continue to exceed…
马斯基根社区学院2024护理第一次通过全国委员会注册护士和执业护士执照考试(NCLEX-RN和NCLEX-PN)的通过率超过了所有执照持有者的全国和州通过率。
年度通过率百分比
| 一年 | McC-nclex % | mini - nclex % | Us-nclex % % | 世纪挑战集团 nclex rn % | Mi-nclex % | Us-nclex % |
| 2025年(至今) | 100 | 还没有数据 | 还没有数据 | 还没有数据 | 还没有数据 | 还没有数据 |
| 2024 | 100 | 84.69 | 88.83 | 98.53 | 91.98 | 91.16 |
| 2023 | 100 | 86.09 | 86.68 | 96.89 | 88.47 | 88.56 |
| 2022 | 100 | 80.83 | 79.93 | 78.57 | 78.97 | 77.91 |
2024年,马斯基根社区学院护理项目颁发了71个护理副学士学位和72个实用护士文凭。 我们很自豪能为马斯基根社区和周边地区提供优秀的护士!
“The Muskegon Community College 护理 Department is incredibly proud of our nursing graduates for achieving exceptional NCLEX-PN and NCLEX-RN pass rates. This accomplishment is a testament to students’ hard work and dedication, as well as the exceptional education provided by our faculty. 它反映了我们致力于培养高技能和富有同情心的护士,他们随时准备为社区服务。 We will continue to uphold the highest standards of nursing education and support our students in their journey toward successful healthcare careers.” – Lisa Gatti-Arnold MSN, RN, 世纪挑战集团 Dean of 护理 and Health Programs


世纪挑战集团护理项目结果
结果1:NCLEX-RN首次通过率
NCLEX-RN通过率将达到或超过80%的所有首次考生。
| 世纪挑战集团 | 状态 | 国家 | |
| 2017 | 100% | 88.90% | 87.90% |
| 2018 | 98.28% | 88.01% | 88.3% |
| 2019 | 97.15% | 87.19% | 85.63% |
| 2020 | 93.70% | 89.02% | 86.58% |
| 2021 | 87.30% | 82.37% | 78.78% |
| 2022 | 78.57% | 78.97% | 77.91% |
| 2023 | 96.80% | 88.47% | 88.56% |
| 2024 | 98.53% | 91.98% | 91.16% |
结果2:项目完成率
AAS项目完成率达到或超过60%。 (完成课程长度150%的学生百分比)
| 队列开始日期 | 学生在100%的课程长度内完成 | 学生在150%的课程长度内完成 |
| 2017 | 44.05% | 60.71% |
| 2018 | 62.07% | 79.31% |
| 2019 | 46.34% | 67.07% |
| 2020 | 53.85% | 75.64% |
| 2021 | 53.25% | 70.13% |
| 2022 | 66.67% | S25 |
结果3:就业率
90%的AAS毕业生将在毕业后一年内找到护理岗位。
| %使用 | |
| 2017 | 100% |
| 2018 | 100% |
| 2019 | 97.00% |
| 2020 | 95.50% |
| 2021 | 100% |
| 2022 | 97.22% |
| 2023 | 95.16% |
| 2024 | S25 |
实用护士文凭(pn)结果#1:nclex-rn第一次通过率
所有首次参加考试的学生,NCLEX-PN通过率将达到或超过80%。
| 世纪挑战集团 | 状态 | 国家 | |
| 2017 | 98.20% | 90.21% | 84.5% |
| 2018 | 100% | 86.54% | 85.93% |
| 2019 | 100% | 88.53% | 88.18% |
| 2020 | 100% | 83.57% | 83.09% |
| 2021 | 92.59% | 79.02% | 79.60% |
| 2022 | 100% | 80.38% | 79.93% |
| 2023 | 100% | 86.09% | 86.68% |
| 2024 | 100% | 84.69% | 88.38% |
实用护士文凭(PN)结果#2:课程完成率
完成100%课程长度的学生的PN课程完成率为55%或以上,完成150%课程长度的学生的PN课程完成率为75%或以上。)
| 学生 100%内完成 文凭课程长度 | 学生 Complete Within 150% 文凭课程长度 | |
| 2017 | 59.52% | 71.43% |
| 2018 | 73.56% | 87.36% |
| 2019 | 62.20% | 80.49% |
| 2020 | 58.23% | 80.77% |
| 2021 | 62.34% | 77.92% |
| 2022 | 73.61% | 86.11% |
| 2023 | 78.08% | S25 |
实用护士文凭(pn)结果#3:就业率
10%的实习护士毕业生将在毕业后两(2)个月内就业*
| 日期: | #谁拿走了 PN NCLEX | %的人雇用了nclex | 占总人数的百分比* |
| 8/2021 | 9 | 66.67% | 20.00% |
| 12/2021 | 6 | 83.33% | 16.13% |
| 8/2022 | 11 | 81.80% | 27.27% |
| 12/2022 | 9 | 100% | 25.71% |
| 8/2023 | 8 | 87.50% | 21.21% |
| 12/2023 | 8 | 100% | 27.59% |
| 8/2024 | 10 | 80.00% | 21.05% |
| 12/2024 | 12 | 83.33% | 29.41% |
*请注意-大多数学生直接进入护理计划的第2级(AAS注册护士),因此许多人不会在LPN角色中工作。
乐投体育